Nummer | Naam | Beschrijving | Link naar gerelateerd artikel (indien van toepassing) |
1 | Statusbalk | Een balk met statuspictogrammen die het aantal afspraken voor elke status weergeeft. Als je op een statuspictogram klikt, worden werkorders met deze status verborgen. | |
2 | Filter automerken | Als je hierop klikt, verschijnt een dropdown waarmee je kunt filteren op automerken. | |
3 | Zoekbalk | Een zoekbalk waarmee je kan zoeken op WO- en registratienummer en de naam van de eigenaar of bestuurder. | |
4 | Afsprakenlijst knop | Dit is een snelkoppeling naar de afsprakenlijst. Op de afsprakenlijst zelf vind je een soortgelijke knop die een snelkoppeling naar het dagoverzicht is. | |
5 | Filter knop | Onder deze knop zitten twee filters:
| |
6 | Alfabetische volgorde | Sorteer de namen van de monteurs in oplopende (A-Z) of aflopende (Z-A) volgorde. | |
7 | In- en uitvouwen | Klik hier om de kolom in of uit te vouwen. | |
8 | Afspraken | De afspraak toont normaal gesproken het registratienummer, WO-nummer en een datum en tijd. Datum en tijd zijn gebaseerd op de eerst beschikbare gegevens van:
De kleur van het vakje geeft het volgende aan:
Wanneer de monteur op 'Ik heb hulp nodig' klikt, verschijnt een rode rand rond de afspraak. Als je er met de muis overheen gaat, wordt de hulpnotitie weergegeven. | |
9 | Initialen gebruiker (Auto Gereed) | De initialen van de gebruiker die de auto gereed heeft gemeld. Beweeg met je muisaanwijzer eroverheen om de volledige naam weer te geven. | |
10 | Pin | Klik hierop om de betreffende monteur vast te zetten aan de bovenkant van de lijst. | |
11 | Initialen gebruiker | De initialen van de monteur. In dit vak kun je ook zien welke werkorders er aan de monteur zijn toegewezen. | |
12 | Totale WO's | Het aantal werkorders dat is toegewezen aan de betreffende monteur. | |
13 | Leeg vak | In dit vak kun je werkorders slepen en neerzetten (drag and drop). |